
Mahsulotlar tavsifi
1. To'liq avtomatik dizayn, PLC boshqaruv paneli, formula xotirasi ma'lumotlarining 9999 guruhini saqlashi mumkin. Operatsiya oddiyroq va qulayroq,
ishchi kuchini tejaydi va samaraliroq.
2. Bosish yuzasining qalinligini avtomatik ravishda sozlash, bu qo'lda ishlashdan ko'ra aniqroqdir.
Eng nozik qatlam imm ga teng ravishda o'ralishi mumkin.
3. Bir bo‘lak xamir necha marta bosilishi, har safar qancha bosilishi va to‘rt marta sepilishini belgilashingiz mumkin.
xamirga avtomatik ravishda.
4. lt zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lib, avtomatik changni tozalash va avtomatik sirtni siljitish moslamasi bilan jihozlangan.
5. Turli o'lchamlar va materiallar mijozning talablariga muvofiq sozlanishi mumkin.
Mahsulot parametri
mahsulot parametrlarini taqqoslash
| Mahsulotlar nomi | To'liq avtomatik xamir qorish mashinasi | To'liq avtomatik xamir qorish mashinasi | To'liq avtomatik xamir qorish mashinasi |
| Mahsulotlar modeli | BM-650ZA | BM-650ZB | BM-650ZC |
| Quvvat | 1,5 kVt | 1,5 kVt | 1,5 kVt |
| Ishlash kuchlanishi | 380V, 3 fazali | 380V, 3 fazali | 380V, 3 fazali |
| Imkoniyat | 15KG | 15KG | 12 kg |
| Qalinligi diapazoni | 0.5-50mm | 0.5-50mm | 0.5-50mm |
| Rolik o'lchami | 650 mm; 880 mm | 650 mm; 880 mm | 650 mm; 880 mm |
| Konveyer o'lchami | 4000 * 630 mm | 4000 * 630 mm | 3600 * 630 mm |
| Hajmi | 4080 * 1135 * 1330 mm | 4080 * 1135 * 1330 mm | 3750 * 1135 * 1210 mm |
| Paket hajmi | 4260 * 1260 * 1480 mm | 4260 * 1260 * 1480 mm | 1220 * 1070 * 1570 mm |
| Yoʻq. Ogʻirligi | 550/630 kg | 520/600 kg | 380/410 kg |
